ID | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡ.ΟΙΚ | ΕΙΔΟΣ |
4520 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 15 | ΓΛΥΚΑ |
4604 | ΔΕΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17,18,19 | ΚΑΝΤΙΝΑ |
4711 | ΤΣΙΝΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 36,37 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ |
4787 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ |
4832 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 13 | ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ |
4890 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 27,28 | ΡΟΥΧΑ |
4892 | ΜΑΧΛΕΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 53 | ΠΑΙΔΙΚΑ |
4898 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22,23 | ΚΙΝΗΤΑ |
4938 | ΣΑΡΒΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 40,41 | ΜΗΑΧΝΗΜΑΤΑ |
4941 | ΔΑΧΡΕΤΖΗ | ΦΑΝΗ | 20 | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ |
4954 | ΝΤΑΦΕΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ |
4970 | ΓΚΡΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 8,9 | ΚΑΝΤΙΝΑ |
4974 | ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3Β | ΠΑΓΩΤΑ |
4982 | ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | ΜΕΛΙ |
4996 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΝΤΙΝΑ |
4997 | ΜΑΤΖΙΡΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2 | ΤΑΒΕΡΝΑ |
4998 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 48,49 | ΡΟΥΧΑ |
5002 | ΤΑΝΤΙΚΗ | ΚΑΤΙΝΑ | 3Α | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ |
5004 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 29,30 | ΡΟΥΧΑ |
5006 | ΤΑΛΛΙΟΥ | ΤΑΛΛΙΟΣ | 14 | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ |
5007 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 54,55 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
5010 | ΜΟΥΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 12 | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ |
5013 | ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | ΑΝΝΑ | 47 | ΣΤΑΦΥΛΙΑ |
5025 | ΤΑΝΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 10 | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ |
5026 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 50,51 | ΡΟΥΧΑ |
Απορριφθείσες αιτήσεις
Οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα δεν πληρούν τους όρους της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 9442/19-07-2024 Προκήρυξης (ID 390), για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ΄αυτόν.
ΙD | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
4506 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
4882 | ΜΠΑΧΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΔΕΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
Ο Πρόεδρος της
Ομάδας Διοίκησης Έργου
Χρήστος Μπαλάσκας